Payroll Schedule
2019 Payroll Schedule
Pay Period
Pay # | Start Date | End Date | Pay Date |
---|---|---|---|
1 | 12/15/2018 | 12/28/2018 | 1/4/2019 |
2 | 12/29/2018 | 1/11/2019 | 1/18/2019 |
3 | 1/12/2019 | 1/25/2019 | 2/1/2019 |
4 | 1/26/2019 | 2/8/2019 | 2/15/2019 |
5 | 2/9/2019 | 2/22/2019 | 3/1/2019 |
6 | 2/23/2019 | 3/8/2019 | 3/15/2019 |
7 | 3/9/2019 | 3/22/2019 | 3/29/2019 |
8 | 3/23/2019 | 4/5/2019 | 4/12/2019 |
9 | 4/6/2019 | 4/19/2019 | 4/26/2019 |
10 | 4/20/2019 | 5/3/2019 | 5/10/2019 |
11 | 5/4/2019 | 5/17/2019 | 5/24/2019 |
12 | 5/18/2019 | 5/31/2019 | 6/7/2019 |
13 | 6/1/2019 | 6/14/2019 | 6/21/2019 |
14 | 6/15/2019 | 6/28/2019 | 7/5/2019 |
15 | 6/29/2019 | 7/12/2019 | 7/19/2019 |
16 | 7/13/2019 | 7/26/2019 | 8/2/2019 |
17 | 7/27/2019 | 8/9/2019 | 8/16/2019 |
18 | 8/10/2019 | 8/23/2019 | 8/30/2019 |
19 | 8/24/2019 | 9/6/2019 | 9/13/2019 |
20 | 9/7/2019 | 9/20/2019 | 9/27/2019 |
21 | 9/21/2019 | 10/4/2019 | 10/11/2019 |
22 | 10/5/2019 | 10/18/2019 | 10/25/2019 |
23 | 10/19/2019 | 11/1/2019 | 11/8/2019 |
24 | 11/2/2019 | 11/15/2019 | 11/22/2019 |
25 | 11/16/2019 | 11/29/2019 | 12/6/2019 |
26 | 11/30/2019 | 12/13/2019 | 12/20/2019 |
2020 Payroll Schedule
Pay Period
Pay # | Start Date | End Date | Pay Date |
---|---|---|---|
1 | 12/14/2019 | 12/27/2019 | 1/3/2020 |
2 | 12/28/2019 | 1/10/2020 | 1/17/2020 |
3 | 1/11/2020 | 1/24/2020 | 1/31/2020 |
4 | 1/25/2020 | 2/7/2020 | 2/14/2020 |
5 | 2/8/2020 | 2/21/2020 | 2/28/2020 |
6 | 2/22/2020 | 3/6/2020 | 3/13/2020 |
7 | 3/7/2020 | 3/20/2020 | 3/27/2020 |
8 | 3/21/2020 | 4/3/2020 | 4/10/2020 |
9 | 4/4/2020 | 4/17/2020 | 4/24/2020 |
10 | 4/18/2020 | 5/1/2020 | 5/8/2020 |
11 | 5/2/2020 | 5/15/2020 | 5/22/2020 |
12 | 5/16/2020 | 5/29/2020 | 6/5/2020 |
13 | 5/30/2020 | 6/12/2020 | 6/19/2020 |
14 | 6/13/2020 | 6/26/2020 | 7/3/2020 |
15 | 6/27/2020 | 7/10/2020 | 7/17/2020 |
16 | 7/11/2020 | 7/24/2020 | 7/31/2020 |
17 | 7/25/2020 | 8/7/2020 | 8/14/2020 |
18 | 8/8/2020 | 8/21/2020 | 8/28/2020 |
19 | 8/22/2020 | 9/4/2020 | 9/11/2020 |
20 | 9/5/2020 | 9/18/2020 | 9/25/2020 |
21 | 9/19/2020 | 10/2/2020 | 10/9/2020 |
22 | 10/3/2020 | 10/16/2020 | 10/23/2020 |
23 | 10/17/2020 | 10/30/2020 | 11/6/2020 |
24 | 10/31/2020 | 11/13/2020 | 11/20/2020 |
25 | 11/14/2020 | 11/27/2020 | 12/4/2020 |
26 | 11/28/2020 | 12/11/2020 | 12/18/2020 |
27 | 12/12/2020 | 12/25/2020 | 12/31/2020 |
Please note: Dates are subject to change.